 
            拉赫蒂
              Lahti
            球队市值:€1130000
            | 所属联赛 | : | 芬甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉赫蒂(英文名:Lahti,粤语名:拉赫蒂), 是芬甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉赫蒂的市值为:€1130000,拉赫蒂共有球员23人,外籍球员5人,我们将为你实时更新拉赫蒂赛事数据信息。 | ||||||
拉赫蒂荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2010-2011
- 
                     芬兰联赛杯冠军x 3 201620132007
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  托皮亚斯·因基宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乔纳·蒂艾宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿萨·普塔剌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  托比亚斯·卡库洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿卜杜拉耶·坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  埃里克·奥腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安东·穆努卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿萨德·巴比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  丹尼尔·科斯基帕洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  丹尼尔·海基宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  伊米尔·拉阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  维尔贾米·约基兰塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃梅利·维塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥索·科斯基宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  塔皮奥·托尔波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿图·奥拉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  罗曼·桑斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  托米·詹蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  托福·蒙蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马蒂亚斯·维尼安帕亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  乔纳森·穆津加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  诺埃尔·哈萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  约旦·卡多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  诺埃尔·哈萨 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿萨·普塔剌 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  托福·蒙蒂尔 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  诺埃尔·哈萨 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借 | 
| 2025-03-28 |  罗曼·桑斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  乔纳森·穆津加 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  阿萨·普塔剌 | 奥卢 |  奥卢 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  阿图·奥拉宁 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  埃里克·奥腾 | KPV科高拉 |  KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  乔纳·蒂艾宁 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃梅利·维塔 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  约旦·卡多索 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  丹尼尔·海基宁 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  托米·詹蒂 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 |  拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | |
| 2024-09-10 |  托福·蒙蒂尔 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗曼·桑斯 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已解约 | 
| 2024-03-07 |  阿图·奥拉宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  埃里克·奥腾 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  乔纳森·穆津加 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  乔纳·蒂艾宁 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 谭柏勒恩 |  谭柏勒恩 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | ||
| 2023-12-31 |  丹尼尔·海基宁 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 租借结束 | 
| 2023-08-12 |  丹尼尔·海基宁 | 奥卢 |  奥卢 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  罗曼·桑斯 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  罗曼·桑斯 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  埃里克·奥腾 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  罗曼·桑斯 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借 | 
| 2023-01-10 |  托米·詹蒂 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳森·穆津加 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿图·奥拉宁 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  丹尼尔·海基宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 租借结束 | 
| 2022-07-15 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  托福·蒙蒂尔 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2022-01-13 |  托米·詹蒂 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  罗曼·桑斯 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2021-03-19 |  埃里克·奥腾 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 已签约 | 
| 2021-02-12 |  托米·詹蒂 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2021-01-13 |  阿图·奥拉宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼尔·海基宁 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  诺埃尔·哈萨 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  约旦·卡多索 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  托福·蒙蒂尔 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2020-01-03 |  阿图·奥拉宁 | 埃斯波 |  埃斯波 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗曼·桑斯 | 索察B队 |  索察B队 | 已签约 | 
| 2019-06-24 |  乔纳·蒂艾宁 | 埃斯波 |  埃斯波 | 租借结束 | 
| 2019-06-08 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  托米·詹蒂 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  乔纳·蒂艾宁 | 埃斯波 |  埃斯波 | 租借结束 | 
| 2018-07-26 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  托福·蒙蒂尔 | 马洛卡U19 |  马洛卡U19 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  约旦·卡多索 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  埃梅利·维塔 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  阿图·奥拉宁 | 埃斯波U19 | 已签约 | |
| 2017-09-11 |  约旦·卡多索 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  罗曼·桑斯 | 索肖U19 |  索肖U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  托米·詹蒂 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  乔纳·蒂艾宁 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  约旦·卡多索 | 科英布拉大学U19 |  科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  约旦·卡多索 | 凡恩尼斯U19 |  凡恩尼斯U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  约旦·卡多索 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  诺埃尔·哈萨 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿萨·普塔剌 | 奥卢 |  奥卢 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  托福·蒙蒂尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  诺埃尔·哈萨 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借 | 
| 2025-03-28 |  罗曼·桑斯 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  乔纳森·穆津加 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  阿萨·普塔剌 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  阿图·奥拉宁 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  埃里克·奥腾 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  托米·詹蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  埃梅利·维塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  丹尼尔·海基宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2024-09-10 |  托福·蒙蒂尔 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  约旦·卡多索 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  罗曼·桑斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-07 |  阿图·奥拉宁 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  埃里克·奥腾 | KPV科高拉 |  KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  乔纳森·穆津加 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  乔纳·蒂艾宁 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  阿萨·普塔剌 | 奥卢 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  丹尼尔·海基宁 | 奥卢 |  奥卢 | 租借结束 | 
| 2023-08-12 |  丹尼尔·海基宁 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 租借 | 
| 2023-07-06 |  托福·蒙蒂尔 | 阿尔西拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  罗曼·桑斯 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  罗曼·桑斯 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  埃里克·奥腾 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  罗曼·桑斯 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 租借 | 
| 2023-01-10 |  托米·詹蒂 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  丹尼尔·海基宁 | 奥卢 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  乔纳·蒂艾宁 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿图·奥拉宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳森·穆津加 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  丹尼尔·海基宁 | PEPO拉宾兰塔 | 租借 | |
| 2022-06-30 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  托福·蒙蒂尔 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 租借 | 
| 2022-01-27 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | |
| 2022-01-26 |  乔纳森·穆津加 | SJK学院 | 已签约 | |
| 2022-01-13 |  托米·詹蒂 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗曼·桑斯 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2021-03-19 |  埃里克·奥腾 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2021-02-12 |  托米·詹蒂 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-01-13 |  阿图·奥拉宁 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  诺埃尔·哈萨 | 埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 谭柏勒恩 | 已签约 | ||
| 2020-07-31 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  托福·蒙蒂尔 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借 | 
| 2020-01-05 |  埃里克·奥腾 | 北西兰U19 | 已签约 | |
| 2020-01-03 |  阿图·奥拉宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  丹尼尔·海基宁 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗曼·桑斯 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  托福·蒙蒂尔 | 佛罗伦萨 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  约旦·卡多索 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2019-06-24 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2019-06-08 |  乔纳·蒂艾宁 | 埃斯波 |  埃斯波 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  托米·詹蒂 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2018-07-26 |  乔纳·蒂艾宁 | 埃斯波 |  埃斯波 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  约旦·卡多索 | 卡托克匹亚斯 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 |  埃梅利·维塔 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  阿图·奥拉宁 | 埃斯波 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  约旦·卡多索 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  托米·詹蒂 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  乔纳·蒂艾宁 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  埃梅利·维塔 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  罗曼·桑斯 | 索察B队 |  索察B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  约旦·卡多索 | 科英布拉大学U19 |  科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  约旦·卡多索 | 凡恩尼斯U19 |  凡恩尼斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  约旦·卡多索 | 凡恩尼斯U19 | 已签约 | 
