 
            里昂
              Lyon
            球队市值:180750000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 里昂(英文名:Lyon,粤语名:里昂), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前里昂的市值为:180750000,里昂共有球员29人,外籍球员23人,我们将为你实时更新里昂赛事数据信息。 | ||||||
里昂荣誉榜
            - 
                     法国甲级联赛冠军x 7 2007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
- 
                     法国联赛杯冠军x 1 2000-2001
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 1997-1998
- 
                     升入甲级联赛x 3 1988-19891953-19541950-1951
- 
                     法国乙级联赛冠军x 3 1988-19891953-19541950-1951
- 
                     法国足球联赛杯亚军x 4 2013-20142011-20122006-20071995-1996
- 
                     法国超级杯冠军x 8 2012-20132007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20031973-1974
- 
                     法国杯冠军x 5 2011-20122007-20081972-19731966-19671963-1964
- 
                     法国足球杯亚军x 3 1975-19761970-19711962-1963
- 
                     欧联杯参赛者x 6 2024-20252021-20222017-20182016-20172013-20142012-2013
- 
                     欧冠联赛参赛者x 16 2019-20202018-20192016-20172015-20162011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-2001
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
              法国甲级联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | 9 | 3 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 7 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11/8 | 15 | 7 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 8 | 
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/6 | 6 | 6 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | 9 | 3 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 7 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11/8 | 15 | 7 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 8 | 
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/6 | 6 | 6 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  拉希德·盖扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  克林顿·马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  尼古拉斯·塔利亚菲科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  科朗坦·托利索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  梅特兰·奈尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  汉斯·哈特波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆萨·尼亚哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  雷米·德斯坎普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  多米尼克·格雷夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥雷尔·曼加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  恩佐·莫莱贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  亚历杭德罗·戈麦斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卡利斯·梅拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马蒂斯·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  蒂亚戈·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马蒂亚斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿什拉夫·拉齐里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿方索·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃内斯特·努瓦马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马利克·福法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  泰欧·巴里西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊万·科南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  拉辛·迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  雷米·辛伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  吉布拉·迪布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马丁·萨特里亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  帕维尔·苏尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  亚当·卡拉贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  塔纳尔·泰希曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  泰勒·莫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  鲁本·克鲁伊维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  欧文·洛玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿布纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
              法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 1 | 
| 2 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 1 | 
| 3 |  泰希曼 |  泰希曼 | 1 | 
| 4 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 5 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 6 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 7 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 8 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 9 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 10 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 11 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 0 | 
| 12 |  梅拉 |  梅拉 | 0 | 
| 13 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 14 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 0 | 
| 15 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 0 | 
| 16 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 17 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 0 | 
| 18 |  莫顿 |  莫顿 | 0 | 
| 19 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 20 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 1 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 2 | 
| 2 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 1 | 
| 3 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 1 | 
| 4 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 5 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 6 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 0 | 
| 7 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 8 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 9 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 10 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 11 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 12 |  泰希曼 |  泰希曼 | 0 | 
| 13 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 14 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 0 | 
| 15 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 0 | 
| 16 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 17 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 0 | 
| 18 |  莫顿 |  莫顿 | 0 | 
| 19 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 20 |  梅拉 |  梅拉 | 0 | 
| 1 |  福法纳 |  福法纳 | 5 | 
| 2 |  泰希曼 |  泰希曼 | 4 | 
| 3 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 4 | 
| 4 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 3 | 
| 5 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 2 | 
| 6 |  苏尔克 |  苏尔克 | 2 | 
| 7 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 2 | 
| 8 |  梅拉 |  梅拉 | 2 | 
| 9 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 1 | 
| 10 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 1 | 
| 11 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 1 | 
| 12 |  莫顿 |  莫顿 | 1 | 
| 13 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 1 | 
| 14 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 15 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 16 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 17 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 18 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 19 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 20 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 1 |  泰希曼 |  泰希曼 | 3 | 
| 2 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 3 | 
| 3 |  福法纳 |  福法纳 | 2 | 
| 4 |  苏尔克 |  苏尔克 | 2 | 
| 5 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 2 | 
| 6 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 7 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 8 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 9 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 10 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 11 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 12 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 13 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 14 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 0 | 
| 15 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 0 | 
| 16 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 0 | 
| 17 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 0 | 
| 18 |  莫顿 |  莫顿 | 0 | 
| 19 |  梅拉 |  梅拉 | 0 | 
| 20 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 1 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 275 | 
| 2 |  马塔 |  马塔 | 257 | 
| 3 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 181 | 
| 4 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 152 | 
| 5 |  莫顿 |  莫顿 | 121 | 
| 6 |  格雷夫 |  格雷夫 | 104 | 
| 7 |  泰希曼 |  泰希曼 | 90 | 
| 8 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 89 | 
| 9 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 76 | 
| 10 |  苏尔克 |  苏尔克 | 65 | 
| 11 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 63 | 
| 12 |  梅拉 |  梅拉 | 55 | 
| 13 |  福法纳 |  福法纳 | 50 | 
| 14 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 19 | 
| 15 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 6 | 
| 16 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 2 | 
| 17 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 18 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 19 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 20 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 1 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 255 | 
| 2 |  马塔 |  马塔 | 239 | 
| 3 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 161 | 
| 4 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 140 | 
| 5 |  莫顿 |  莫顿 | 112 | 
| 6 |  格雷夫 |  格雷夫 | 93 | 
| 7 |  泰希曼 |  泰希曼 | 76 | 
| 8 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 75 | 
| 9 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 67 | 
| 10 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 53 | 
| 11 |  苏尔克 |  苏尔克 | 51 | 
| 12 |  梅拉 |  梅拉 | 46 | 
| 13 |  福法纳 |  福法纳 | 45 | 
| 14 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 16 | 
| 15 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 6 | 
| 16 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 1 | 
| 17 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 18 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 19 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 20 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 1 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 7 | 
| 2 |  福法纳 |  福法纳 | 4 | 
| 3 |  苏尔克 |  苏尔克 | 4 | 
| 4 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 2 | 
| 5 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 2 | 
| 6 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 2 | 
| 7 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 1 | 
| 8 |  梅拉 |  梅拉 | 1 | 
| 9 |  莫顿 |  莫顿 | 1 | 
| 10 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 1 | 
| 11 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 1 | 
| 12 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 13 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 14 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 15 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 16 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 17 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 18 |  泰希曼 |  泰希曼 | 0 | 
| 19 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 20 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 1 |  马塔 |  马塔 | 7 | 
| 2 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 6 | 
| 3 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 4 | 
| 4 |  泰希曼 |  泰希曼 | 3 | 
| 5 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 3 | 
| 6 |  梅拉 |  梅拉 | 2 | 
| 7 |  莫顿 |  莫顿 | 2 | 
| 8 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 2 | 
| 9 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 1 | 
| 10 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 11 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 12 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 13 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 14 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 15 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 16 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 17 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 18 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 19 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 20 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 1 |  泰希曼 |  泰希曼 | 1 | 
| 2 |  梅拉 |  梅拉 | 1 | 
| 3 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 1 | 
| 4 |  福法纳 |  福法纳 | 1 | 
| 5 |  莫顿 |  莫顿 | 1 | 
| 6 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 1 | 
| 7 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 1 | 
| 8 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 1 | 
| 9 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 10 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 11 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 12 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 0 | 
| 13 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 14 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 0 | 
| 15 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 16 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 17 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 18 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 19 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 20 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 1 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 16 | 
| 2 |  马塔 |  马塔 | 14 | 
| 3 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 8 | 
| 4 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 7 | 
| 5 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 6 | 
| 6 |  泰希曼 |  泰希曼 | 4 | 
| 7 |  苏尔克 |  苏尔克 | 3 | 
| 8 |  格雷夫 |  格雷夫 | 3 | 
| 9 |  莫顿 |  莫顿 | 3 | 
| 10 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 3 | 
| 11 |  梅拉 |  梅拉 | 1 | 
| 12 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 1 | 
| 13 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 14 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 15 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 16 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 17 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 18 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 19 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 20 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 1 |  格雷夫 |  格雷夫 | 10 | 
| 2 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 3 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 4 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 5 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 6 |  泰希曼 |  泰希曼 | 0 | 
| 7 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 8 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 9 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 10 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 11 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 0 | 
| 12 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 13 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 0 | 
| 14 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 0 | 
| 15 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 0 | 
| 16 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 17 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 0 | 
| 18 |  莫顿 |  莫顿 | 0 | 
| 19 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 20 |  梅拉 |  梅拉 | 0 | 
| 1 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 1 | 
| 2 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 3 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 1 | 
| 4 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 1 | 
| 5 |  马塔 |  马塔 | 1 | 
| 6 |  泰希曼 |  泰希曼 | 1 | 
| 7 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 8 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 9 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 10 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 11 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 12 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 13 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 14 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 15 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 0 | 
| 16 |  梅拉 |  梅拉 | 0 | 
| 17 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 0 | 
| 18 |  莫顿 |  莫顿 | 0 | 
| 19 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 20 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 1 |  泰希曼 |  泰希曼 | 0 | 
| 2 |  梅拉 |  梅拉 | 0 | 
| 3 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 0 | 
| 4 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 5 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 0 | 
| 6 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 7 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 8 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 0 | 
| 9 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
| 10 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 0 | 
| 11 |  格雷夫 |  格雷夫 | 0 | 
| 12 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 0 | 
| 13 |  马塔 |  马塔 | 0 | 
| 14 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 0 | 
| 15 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 0 | 
| 16 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 17 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 0 | 
| 18 |  莫顿 |  莫顿 | 0 | 
| 19 |  福法纳 |  福法纳 | 0 | 
| 20 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 0 | 
| 1 |  格雷夫 |  格雷夫 | 270 | 
| 2 |  卡瓦略 |  卡瓦略 | 270 | 
| 3 |  尼亚哈特 |  尼亚哈特 | 270 | 
| 4 |  马塔 |  马塔 | 270 | 
| 5 |  克鲁伊维特 |  克鲁伊维特 | 198 | 
| 6 |  苏尔克 |  苏尔克 | 190 | 
| 7 |  福法纳 |  福法纳 | 158 | 
| 8 |  卡拉贝克 |  卡拉贝克 | 152 | 
| 9 |  泰希曼 |  泰希曼 | 139 | 
| 10 |  塔利亚菲科 |  塔利亚菲科 | 133 | 
| 11 |  莫顿 |  莫顿 | 131 | 
| 12 |  奈尔斯 |  奈尔斯 | 119 | 
| 13 |  梅拉 |  梅拉 | 83 | 
| 14 |  莫雷拉 |  莫雷拉 | 36 | 
| 15 |  盖扎尔 |  盖扎尔 | 25 | 
| 16 |  莫莱贝 |  莫莱贝 | 13 | 
| 17 |  柯南 |  柯南 | 0 | 
| 18 |  罗德里格斯 |  罗德里格斯 | 0 | 
| 19 |  巴里西奇 |  巴里西奇 | 0 | 
| 20 |  L.迪亚拉 |  L.迪亚拉 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马丁·萨特里亚诺 | 里昂 |  里昂 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  汉斯·哈特波尔 | 里昂 |  里昂 | 租借结束 | 
| 2025-10-17 |  汉斯·哈特波尔 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2025-09-05 |  拉希德·盖扎尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  马丁·萨特里亚诺 | 朗斯 |  朗斯 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  泰勒·莫顿 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2025-08-04 |  帕维尔·苏尔克 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2025-07-25 |  鲁本·克鲁伊维特 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 转会 | 
| 2025-07-07 |  泰欧·巴里西奇 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马丁·萨特里亚诺 | 国际米兰 |  国际米兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  欧文·洛玛 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  拉希德·盖扎尔 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卡利斯·梅拉 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  马丁·萨特里亚诺 | 朗斯 |  朗斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奥雷尔·曼加拉 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚当·卡拉贝克 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿什拉夫·拉齐里 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 |  拉希德·盖扎尔 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  奥雷尔·曼加拉 | 里昂 |  里昂 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  塔纳尔·泰希曼 | 威尼斯 |  威尼斯 | 转会 | 
| 2024-08-23 |  马丁·萨特里亚诺 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借 | 
