 
            柏林马卡比
              TuSMakkabiBerlin
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 柏林马卡比(英文名:TuSMakkabiBerlin,粤语名:柏林马卡比), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前柏林马卡比的市值为:75000,柏林马卡比共有球员29人,外籍球员14人,我们将为你实时更新柏林马卡比赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  凯文·科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卡纳·奥奇宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  坎·萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 |  坎·萨卡 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 阿伦斯费尔德1908 |  阿伦斯费尔德1908 | 已签约 | |
| 2024-08-05 | 柏林土耳 |  柏林土耳 | 已签约 | |
| 2024-07-28 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-27 |  坎·萨卡 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  凯文·科尔曼 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  卡纳·奥奇宁 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-29 | 柏林SC |  柏林SC | 已签约 | |
| 2023-07-23 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 巴洛克斯塔特 |  巴洛克斯塔特 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  凯文·科尔曼 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  坎·萨卡 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卡纳·奥奇宁 | 莱尼肯多夫狐狸 |  莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | SV塔斯马尼亚柏林 |  SV塔斯马尼亚柏林 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  坎·萨卡 | RSV迈讷茨哈根 |  RSV迈讷茨哈根 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2022-01-22 | 克罗地亚柏林 |  克罗地亚柏林 | 已签约 | |
| 2021-09-03 |  凯文·科尔曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-08 | 布兰登堡05 |  布兰登堡05 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 斯巴达利希滕贝格 |  斯巴达利希滕贝格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卡纳·奥奇宁 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯巴达利希滕贝格 |  斯巴达利希滕贝格 | 已签约 | |
| 2021-04-10 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-22 | 柏林90 |  柏林90 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  凯文·科尔曼 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2020-10-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 卢威斯菲德 |  卢威斯菲德 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 素可泰 |  素可泰 | 已解约 | |
| 2019-07-15 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  坎·萨卡 | 布林宁豪森FC |  布林宁豪森FC | 已签约 | 
| 2019-03-15 |  凯文·科尔曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  凯文·科尔曼 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  坎·萨卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-16 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 柏林SC |  柏林SC | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  坎·萨卡 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已解约 | 
| 2018-05-01 |  凯文·科尔曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-24 |  卡纳·奥奇宁 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  坎·萨卡 | 奥伯劳西茨 |  奥伯劳西茨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  凯文·科尔曼 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 斯巴达利希滕贝格 |  斯巴达利希滕贝格 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 柏林赫塔06 |  柏林赫塔06 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2016-08-27 |  卡纳·奥奇宁 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2016-08-16 |  坎·萨卡 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 柏林90 |  柏林90 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 莱尼肯多夫狐狸 |  莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 塔比柏林U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 塔比柏林U19 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2014-10-13 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  坎·萨卡 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | SV塔斯马尼亚柏林U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | SV塔斯马尼亚柏林U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2013-01-31 |  卡纳·奥奇宁 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  卡纳·奥奇宁 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 |  坎·萨卡 | SV艾米柏林 |  SV艾米柏林 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 莱尼肯多夫狐狸 |  莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | |
| 2024-08-05 | 阿伦斯费尔德1908 |  阿伦斯费尔德1908 | 已签约 | |
| 2024-07-28 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-27 |  坎·萨卡 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  凯文·科尔曼 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 威尔默斯多夫 |  威尔默斯多夫 | 已签约 | |
| 2024-07-13 |  卡纳·奥奇宁 | 克洛斯特费尔德 |  克洛斯特费尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-29 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-23 | 柏林土耳 |  柏林土耳 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  凯文·科尔曼 | 艾伦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  坎·萨卡 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卡纳·奥奇宁 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 巴洛克斯塔特 |  巴洛克斯塔特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  坎·萨卡 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2022-01-22 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2021-09-03 |  凯文·科尔曼 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2021-07-08 | SV塔斯马尼亚柏林 |  SV塔斯马尼亚柏林 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卡纳·奥奇宁 | 莱尼肯多夫狐狸 |  莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克罗地亚柏林 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2021-04-10 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2021-01-22 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  凯文·科尔曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-05 | 布兰登堡05 | 已签约 | ||
| 2020-08-20 | 柏林马卡比 | 已签约 | ||
| 2020-08-02 | 柏林马卡比 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-15 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 柏林马卡比 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 卢威斯菲德 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  坎·萨卡 | RSV迈讷茨哈根 |  RSV迈讷茨哈根 | 已签约 | 
| 2019-03-15 |  凯文·科尔曼 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2019-01-06 | 素可泰 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  坎·萨卡 | 布林宁豪森FC | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  凯文·科尔曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-16 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 柏林90 |  柏林90 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 斯巴达利希滕贝格 |  斯巴达利希滕贝格 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  坎·萨卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-05-01 |  凯文·科尔曼 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | |
| 2018-01-24 |  卡纳·奥奇宁 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  坎·萨卡 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2017-07-09 |  坎·萨卡 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  凯文·科尔曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 柏林马卡比 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 斯巴达利希滕贝格 |  斯巴达利希滕贝格 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 斯巴达利希滕贝格 |  斯巴达利希滕贝格 | 已签约 | |
| 2016-08-27 |  卡纳·奥奇宁 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 柏林SC | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 柏林赫塔06 | 已签约 | ||
| 2016-02-01 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  凯文·科尔曼 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 柏林90 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 柏林SC | 已签约 | ||
| 2014-10-13 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  坎·萨卡 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 塔比柏林U19 |  塔比柏林U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  卡纳·奥奇宁 | BFC维多利亚 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 柏林马卡比 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  卡纳·奥奇宁 | 菲尔特U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  坎·萨卡 | 多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | SV塔斯马尼亚柏林U17 | 已签约 | 
